社員データ一覧
社員データを表示できます
| 名前/顔写真 | メールアドレス | 電話番号 | 性別 | 雇用形態 | 生年月日 | 年齢 | 入社日 | 部門 | 役職 | 住所 | 緊急連絡先 | 出身地 | 趣味・特技 | 最終学歴 | 資格/スキル | 扶養人数 | 勤怠評価 | 健康状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
三浦栄子 | sample053@example.com | 090-0000-1053 | 女性 | 2002/6/27 | 23 | 2021/4/1 | 090-0000-2053 | 音楽鑑賞 | 高知県立高知東工業高校 電子機械科 | 第1種電気工事士(合格済み)・第2種電気工事士 | ||||||||
上田花子 | sample042@example.com | 090-0000-1042 | 女性 | 1989/2/20 | 37 | 2015/12/16 | 090-0000-2042 | 料理・音楽鑑賞 | 龍馬学園 国際ビューティーカレッジ 総合研究科 | |||||||||
中島花子 | sample046@example.com | 090-0000-1046 | 女性 | 2004/3/29 | 22 | 2024/4/1 | 090-0000-2046 | ガジェット集め・心霊 | 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 エネルギー・環境コース | 第2種電気工事士 | ||||||||
中川花子 | sample072@example.com | 090-0000-1072 | 女性 | 1969/2/14 | 57 | 2014/2/10 | 090-0000-2072 | 旅行・カフェ巡り・ライブ観戦 | 高知県立高知追手前高等学校 | |||||||||
中村花子 | sample008@example.com | 090-0000-1008 | 女性 | 1986/11/5 | 39 | 2013/5/1 | 090-0000-2008 | サッカー観戦 | 四国職業能力開発大学校 生産電子システム技術科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・1級電気通信施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士 | サンプル家族008 | |||||||
中野花子 | sample068@example.com | 090-0000-1068 | 女性 | 1976/6/27 | 49 | 1995/3/21 | 090-0000-2068 | 高知市立高知商業高等学校 商学科 | 建設経理事務士2級 | サンプル家族068 | ||||||||
井上美智子 | sample015@example.com | 090-0000-1015 | 女性 | 2005/10/17 | 20 | 2024/4/1 | 090-0000-2015 | 筋トレ・映画鑑賞 | 宿毛工業高校 電気科 | 第2種電気工事士 | ||||||||
今井智美 | sample033@example.com | 090-0000-1033 | 女性 | 1959/3/11 | 67 | 2016/1/1 | 090-0000-2033 | 旅行 | 東京理科大学 理工学部 建築学科 | 1級(建・電・管)施工管理技士(監理技術者) | ||||||||
伊藤花子 | sample007@example.com | 090-0000-1007 | 女性 | 1974/11/29 | 51 | 1995/3/1 | 090-0000-2007 | 龍馬学園 高知情報ビジネス専門学校 情報システム科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・2級電気工事施工管理技士・ | |||||||||
佐々木雅子 | sample013@example.com | 090-0000-1013 | 女性 | 2005/12/27 | 20 | 2024/4/1 | 090-0000-2013 | ドライブ | 高知東工業高校 電子機械科 | 2種電気工事士 | ||||||||
佐藤太郎 | sample002@example.com | 090-0000-1002 | 男性 | 1979/10/7 | 46 | 2016/6/1 | 090-0000-2002 | 音楽全般 | 四国大学 文学部 国語国文学科 | 1級建築工事施工管理技士補 | ||||||||
内田花子 | sample066@example.com | 090-0000-1066 | 女性 | 1998/7/21 | 27 | 2020/11/16 | 090-0000-2066 | ゲーム・映画鑑賞 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 中退 | 建設経理事務士2級 | ||||||||
前田みどり | sample071@example.com | 090-0000-1071 | 女性 | 1976/12/10 | 49 | 2011/1/5 | 090-0000-2071 | 学校法人 龍馬学園 情報ビジネス専門学校 情報経理課 | 建設経理事務士2級 | |||||||||
加藤花子 | sample010@example.com | 090-0000-1010 | 女性 | 1987/2/20 | 39 | 2012/3/25 | 090-0000-2010 | スポーツ全般・料理 | 鳥取環境大学 環境情報学部 環境政策学科 | 2級電気施工管理技士・英検3級 | サンプル家族010 | |||||||
原田明美 | sample035@example.com | 090-0000-1035 | 女性 | 1940/11/30 | 85 | 2008/4/1 | 090-0000-2035 | 高知県立高知工業高校電気科 | ||||||||||
古川花子 | sample054@example.com | 090-0000-1054 | 女性 | 2003/6/28 | 22 | 2022/4/1 | 090-0000-2054 | 散歩 | 高知東工業高校 電子機械科 | 第二種電気工事士 | ||||||||
吉田さくら | sample011@example.com | 090-0000-1011 | 女性 | 1999/12/13 | 26 | 2018/4/1 | 090-0000-2011 | ドライブ | 高知県立須崎工業高等学校 電気情報科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類) | サンプル家族011 | |||||||
坂本真理 | sample037@example.com | 090-0000-1037 | 女性 | 1979/5/12 | 46 | 2016/7/19 | 090-0000-2037 | 子育て | 札幌篠路高等学校 普通科 | |||||||||
増田太郎 | sample039@example.com | 090-0000-1039 | 男性 | 1962/5/30 | 63 | 2010/3/21 | 090-0000-2039 | ビリヤード・ボーリング・麻雀 | 高知県立小津高等学校 | |||||||||
大塚太郎 | sample059@example.com | 090-0000-1059 | 男性 | 1977/3/5 | 49 | 2023/6/1 | 090-0000-2059 | 武術・音楽鑑賞 | 関東工業専門学校 自動車整備科 | 第1種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類)・消防設備士(乙種第4類) | サンプル家族059 | |||||||
大野花子 | sample040@example.com | 090-0000-1040 | 女性 | 1992/6/10 | 33 | 2016/7/16 | 090-0000-2040 | バスケ・ピラティス・韓国ドラマ | 高知学園短期大学 生活科学学科 | |||||||||
安田花子 | sample058@example.com | 090-0000-1058 | 女性 | 1992/12/25 | 33 | 2015/4/1 | 090-0000-2058 | 高知工科大学 環境理工学群 | ||||||||||
宮本千恵 | sample045@example.com | 090-0000-1045 | 女性 | 1999/4/21 | 26 | 2021/4/1 | 090-0000-2045 | 株式投資・スポーツ観戦(テレビ観戦) | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 | 2級電気工事施工管理技士 | ||||||||
小島花子 | sample076@example.com | 090-0000-1076 | 女性 | 1972/12/12 | 53 | 2022/9/16 | 090-0000-2076 | 読書 | 城山高等学校 | |||||||||
小川智彦 | sample026@example.com | 090-0000-1026 | 男性 | 1973/5/23 | 52 | 2007/4/21 | 090-0000-2026 | サイクリング、工具購入・手入れ | 龍馬学園 国際ビューティーカレッジ 建築科 | 建築士2級・1級建築工事施工管理技士補 | ||||||||
小林恵子 | sample009@example.com | 090-0000-1009 | 女性 | 1978/4/22 | 47 | 2013/10/20 | 090-0000-2009 | 高知県立東工業高等学校 電子機械科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・2級管工事施工管理技士・第1種電気工事士 | |||||||||
小野寺花子 | sample048@example.com | 090-0000-1048 | 女性 | 1966/12/1 | 59 | 2025/1/1 | 090-0000-2048 | 学習院大学 法学部 政治学科 | サンプル家族048 | ゴルフ・農業 | ||||||||
山崎明子 | sample021@example.com | 090-0000-1021 | 女性 | 1959/2/10 | 67 | 2015/9/1 | 090-0000-2021 | スポーツ・ライブ 観賞 | 高知県立高知農業高等学校 経営科 | 1級管工事施工管理技士(監理技術者) | サンプル家族021 | |||||||
山本花子 | sample012@example.com | 090-0000-1012 | 女性 | 2004/1/30 | 22 | 2022/4/1 | 090-0000-2012 | サウナ | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 第2種電気工事士・2級電気工事施工管理技士 | ||||||||
山田花子 | sample003@example.com | 090-0000-1003 | 女性 | 1972/9/4 | 53 | 2014/4/1 | 090-0000-2003 | 京都産業大学 外国語学部 フランス語学科 | 2級電気工事施工管理技士・建設経理事務士2級・英検2級 | サンプル家族003 | ||||||||
岡田恵美 | sample027@example.com | 090-0000-1027 | 女性 | 1977/12/10 | 48 | 2006/6/21 | 090-0000-2027 | 高知県立安芸工業高等学校 電気科 | 第1種電気工事士・1級電気工事施工管理技士 | サンプル家族027 | ||||||||
島田花子 | sample070@example.com | 090-0000-1070 | 女性 | 1988/4/14 | 37 | 2011/12/27 | 090-0000-2070 | 散歩 | 高知女子大学 文化学部 文化学科 | 建設経理事務士2級・英検準2級 | ||||||||
川口花子 | sample056@example.com | 090-0000-1056 | 女性 | 1969/12/26 | 56 | 2016/1/1 | 090-0000-2056 | 釣り・ゲーム | 須崎工業高校 電気科 | 第三種電気主任技術者・エネルギー管理士・第1種電気工事士・第2種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類)・1級ボイラー技士 | ||||||||
平野花子 | sample052@example.com | 090-0000-1052 | 女性 | 1949/7/19 | 76 | 1974/10/1 | 090-0000-2052 | 工学院大学 電気工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士 | |||||||||
斎藤太郎 | sample019@example.com | 090-0000-1019 | 男性 | 2006/12/29 | 19 | 2025/4/1 | 090-0000-2019 | ボート | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 第二種電気工事士 | ||||||||
新井恵理 | sample047@example.com | 090-0000-1047 | 女性 | 1953/7/5 | 72 | 2014/4/1 | 090-0000-2047 | 愛媛大学 法文学部 法律学科 | ||||||||||
服部由紀子 | sample057@example.com | 090-0000-1057 | 女性 | 1990/2/9 | 36 | 2017/4/1 | 090-0000-2057 | 音楽鑑賞・旅行・料理 | 高知丸の内高等学校 普通科 | 第2種電気工事士 | ||||||||
木下由美子 | sample077@example.com | 090-0000-1077 | 女性 | 1973/8/11 | 52 | 2022/7/1 | 090-0000-2077 | 野球観戦 | 愛媛県立八幡浜高等学校 商業科 | 建設経理事務士1級・英検3級 | ||||||||
木村花子 | sample016@example.com | 090-0000-1016 | 女性 | 2007/2/28 | 19 | 2025/4/1 | 090-0000-2016 | ゲーム | 高知東工業高校 電子科 | 第二種電気工事士 | ||||||||
杉山英治 | sample044@example.com | 090-0000-1044 | 男性 | 1994/9/3 | 31 | 2015/4/1 | 090-0000-2044 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 | 2級電気工事施工管理技士 | |||||||||
村上太郎 | sample029@example.com | 090-0000-1029 | 男性 | 1986/9/29 | 39 | 2015/9/16 | 090-0000-2029 | 長崎西高等学校 | 宅地建物取引士 | サンプル家族029 | ||||||||
松本美咲 | sample014@example.com | 090-0000-1014 | 女性 | 2006/3/22 | 20 | 2024/4/1 | 090-0000-2014 | ゲーム・貯金 | 高知工業高校 電気科 | 第2種電気工事士 | ||||||||
林太郎 | sample017@example.com | 090-0000-1017 | 男性 | 2006/5/9 | 19 | 2025/4/1 | 090-0000-2017 | サッカー | 高知工業高校 電気科 | 第二種電気工事士 | ||||||||
森下花子 | sample022@example.com | 090-0000-1022 | 女性 | 1987/9/4 | 38 | 2009/3/23 | 090-0000-2022 | クルマ・バイク | 高知情報ビジネス専門学校 システム工学科 | 2級管工事施工管理技士・第2種電気工事士 | サンプル家族022 | |||||||
森田典子 | sample049@example.com | 090-0000-1049 | 女性 | 1965/9/14 | 60 | 2013/11/18 | 090-0000-2049 | 日本大学 経済学部 経済学科 | ||||||||||
横山和夫 | sample064@example.com | 090-0000-1064 | 男性 | 1958/10/21 | 67 | 2018/10/22 | 090-0000-2064 | 釣り・野球観戦・美術鑑賞 | 西日本工業大学 情報処理学部 | FP2級・日商簿記2級 | ||||||||
橋本太郎 | sample023@example.com | 090-0000-1023 | 男性 | 1973/3/9 | 53 | 1995/3/1 | 090-0000-2023 | 日本文理大学 電気工学部 電気工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・2種電気工事士 | |||||||||
武田光子 | sample043@example.com | 090-0000-1043 | 女性 | 1982/5/21 | 43 | 2021/4/1 | 090-0000-2043 | ゴルフ | 東京電機大学 工学部 電気工学科 | 第1種電気工事士、2級電気工事施工管理技士 | ||||||||
水野隆志 | sample062@example.com | 090-0000-1062 | 男性 | 1997/12/3 | 28 | 2016/4/1 | 090-0000-2062 | 高知大学教育学部付属 特別支援学校高等部 | ||||||||||
永井真紀 | sample067@example.com | 090-0000-1067 | 女性 | 1982/12/20 | 43 | 2016/4/6 | 090-0000-2067 | アウトドア・音楽鑑賞・バスケ観戦・猫 | 高知学園短期大学 食物栄養科 中退 | サンプル家族067 | ||||||||
池田花子 | sample020@example.com | 090-0000-1020 | 女性 | 1946/1/16 | 80 | 2020/8/21 | 090-0000-2020 | 釣り | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 1級電気施工管理者 | ||||||||
河野花子 | sample050@example.com | 090-0000-1050 | 女性 | 1965/7/15 | 60 | 1984/3/21 | 090-0000-2050 | 音楽鑑賞・たまに競馬 | 高知県立安芸工業高等学校 電気科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者) | サンプル家族050 | |||||||
深井美香 | sample069@example.com | 090-0000-1069 | 女性 | 1977/9/4 | 48 | 2003/9/16 | 090-0000-2069 | 近畿大学 商経学部 経営学科 | 建設経理事務士2級 | サンプル家族069 | ||||||||
清水健太 | sample018@example.com | 090-0000-1018 | 男性 | 2006/7/7 | 19 | 2025/4/1 | 090-0000-2018 | 登山・ドライブ・自然 | 高知工業高校 電気科 | 第二種電気工事士 | ||||||||
渡辺太郎 | sample006@example.com | 090-0000-1006 | 男性 | 1969/4/3 | 57 | 1996/11/21 | 090-0000-2006 | バスケ観戦 | 徳島大学 工学部 電気電子工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第3種電気主任技術者 | ||||||||
片山千代子 | sample065@example.com | 090-0000-1065 | 女性 | 1963/3/4 | 63 | 2008/10/1 | 090-0000-2065 | 犬の散歩・フィットイージー | 大阪学院大学 経営学部 経営学科 | 第1種衛生管理者・特別管理産業廃棄物管理責任者 | ||||||||
田中花子 | sample001@example.com | 090-0000-1001 | 女性 | 1966/7/1 | 59 | 2012/1/10 | 090-0000-2001 | 神奈川大学 経済学部 経済学科 | ||||||||||
田口美和 | sample041@example.com | 090-0000-1041 | 女性 | 1980/5/2 | 45 | 2011/8/16 | 090-0000-2041 | 映画鑑賞・ダンス | 高知学園短期大学 幼児教育科 | 英検3級 FP3級 | サンプル家族041 | |||||||
石井花子 | sample032@example.com | 090-0000-1032 | 女性 | 2004/9/18 | 21 | 2023/4/1 | 090-0000-2032 | 筋トレ・サウナ | 高知東工業高校 電子機械科 | 1級電気工事施工管理技士補・第2種電気工事士 | ||||||||
石川大輔 | sample024@example.com | 090-0000-1024 | 男性 | 1967/2/4 | 59 | 2011/3/28 | 090-0000-2024 | ソフトボール・ドライブ | 高知県立高知工業高等学校 機械科 | 2級管工事施工管理技士・第1種電気工事士・技術士(経験取得技能者) | サンプル家族024 | |||||||
福田花子 | sample038@example.com | 090-0000-1038 | 女性 | 1959/1/16 | 67 | 2010/3/21 | 090-0000-2038 | 演劇・コンサート鑑賞 | 高知県立高知工業高校 電気科 | 2級電気工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士 | サンプル家族038 | |||||||
秋山太郎 | sample063@example.com | 090-0000-1063 | 男性 | 1968/5/7 | 57 | 1996/4/1 | 090-0000-2063 | ゴルフ・映画鑑賞・野球観戦 | 大東文化大学 法学部 法律学科 | 2級建設業経理事務士 | ||||||||
竹内智子 | sample073@example.com | 090-0000-1073 | 女性 | 1976/7/3 | 49 | 2024/4/1 | 090-0000-2073 | ガーデニング・DIY・スノボ | 京都文教大学 人間学部 臨床心理学科 | |||||||||
細川真由美 | sample055@example.com | 090-0000-1055 | 女性 | 2002/12/25 | 23 | 2024/6/16 | 090-0000-2055 | バイク・音楽ゲーム・ラケット競技 | 高知東工業高校 電子機械科 | 1種電気工事士 | ||||||||
菊地美穂 | sample031@example.com | 090-0000-1031 | 女性 | 2004/10/5 | 21 | 2023/4/1 | 090-0000-2031 | ボディメイク・サウナ・ドライブ | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 1級電気工事施工管理技士補・第2種電気工事士 | ||||||||
藤田太郎 | sample025@example.com | 090-0000-1025 | 男性 | 1994/6/27 | 31 | 2019/1/7 | 090-0000-2025 | ドライブ | 高知県立高知東工業高等学校 機械科 | 2級管工事施工管理技士・第2種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類) | ||||||||
西田浩二 | sample034@example.com | 090-0000-1034 | 男性 | 1994/9/2 | 31 | 2015/4/1 | 090-0000-2034 | YouTube、Instagram等動画鑑賞・アニメ、ドラマ鑑賞・韓国語学習 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 | 日本漢字能力検定 2級・第二種電気工事士・「ハングル」能力検定試験 2級・危険物取扱者乙種第4類・1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・英検3級・1級管工事施工管理技士補 | ||||||||
谷口太郎 | sample061@example.com | 090-0000-1061 | 男性 | 1996/3/11 | 30 | 2014/4/1 | 090-0000-2061 | 元バスケ・陸上・水泳 | 高知大学教育学部付属 特別支援学校高等部 | |||||||||
近藤花子 | sample030@example.com | 090-0000-1030 | 女性 | 1999/11/4 | 26 | 2018/4/1 | 090-0000-2030 | スノーボード | 高知県立高知東工業高等学校 電子機械科 | 第1種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類) | ||||||||
酒井恵 | sample075@example.com | 090-0000-1075 | 女性 | 1967/9/10 | 58 | 2013/2/15 | 090-0000-2075 | 高知県立高知北高校 | 第1種電気工事士 | |||||||||
野口健介 | sample060@example.com | 090-0000-1060 | 男性 | 1960/6/4 | 65 | 2016/4/1 | 090-0000-2060 | バイク・バンド | 高知工業高校 情報技術科 | 危険物取扱主任者(乙種第4類) | ||||||||
金子理恵 | sample079@example.com | 090-0000-1079 | 女性 | 1977/11/7 | 48 | 2023/8/1 | 090-0000-2079 | 旅行・料理・映画鑑賞・韓国巡り | 川村短期大学 英文科 | 英検準2級 | ||||||||
鈴木花子 | sample004@example.com | 090-0000-1004 | 女性 | 1983/12/9 | 42 | 2012/9/16 | 090-0000-2004 | ゴルフ・旅行 | 摂南大学 法学部 法律学科 | 2級電気工事施工管理技士・宅建士 | サンプル家族004 | |||||||
長谷川花子 | sample028@example.com | 090-0000-1028 | 女性 | 1970/10/4 | 55 | 2012/7/23 | 090-0000-2028 | スポーツ観戦 | 高知情報ビジネス専門学校 情報システム科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士 | サンプル家族028 | |||||||
阿部花子 | sample078@example.com | 090-0000-1078 | 女性 | 1959/1/3 | 67 | 2023/10/1 | 090-0000-2078 | バドミントン・スキー・自転車 | 函館工業高等専門学校 電気工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者) | サンプル家族078 | |||||||
青木花子 | sample036@example.com | 090-0000-1036 | 女性 | 1967/12/9 | 58 | 2002/5/9 | 090-0000-2036 | ゴルフ | 日本大学 商学部 商業学科 | 2級電気工事施工管理技士 | サンプル家族036 | |||||||
飯田花子 | sample074@example.com | 090-0000-1074 | 女性 | 1958/11/17 | 67 | 2022/7/16 | 090-0000-2074 | 旅行・高校野球観戦 | 松山商科大学 経営学部 経営学科 | 2級電気工事施工管理技士 | サンプル家族074 | |||||||
高橋美咲 | sample005@example.com | 090-0000-1005 | 女性 | 1973/5/9 | 52 | 2011/1/5 | 090-0000-2005 | バスケットボール、DIY | 龍馬学園 高知情報ビジネス専門学校 情報経理科 | 建設経理事務士2級 | ||||||||
黒田優美 | sample051@example.com | 090-0000-1051 | 女性 | 1992/12/25 | 33 | 2013/3/25 | 090-0000-2051 | 高知高等技術学校 電気工事科 | 第一種電気工事士 |















































































