入社日一覧
社員の入社日情報を一覧で表示しています
エネルギーソリューション事業本部
| 氏名 | 入社日 | 詳細 |
|---|---|---|
|
エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ |
2021年4月1日(勤続5年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ |
2015年12月16日(勤続10年3ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ |
2024年4月1日(勤続2年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ |
2022年4月1日(勤続4年0ヶ月) | 詳細 |
|
坂本真理
グループ長
エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ |
2016年7月19日(勤続9年8ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ |
2010年3月21日(勤続16年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2023年6月1日(勤続2年10ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ |
2016年7月16日(勤続9年8ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2015年4月1日(勤続11年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ |
2021年4月1日(勤続5年0ヶ月) | 詳細 |
|
小野寺花子
ゼネラルマネージャー
エネルギーソリューション事業本部 | 脱炭素プロジェクト推進室 |
2025年1月1日(勤続1年3ヶ月) | 詳細 |
|
川口花子
グループ長
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2016年1月1日(勤続10年3ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ |
1974年10月1日(勤続51年6ヶ月) | 詳細 |
|
新井恵理
ゼネラルマネージャー
エネルギーソリューション事業本部 | 脱炭素プロジェクト推進室 |
2014年4月1日(勤続12年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2017年4月1日(勤続9年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ |
2015年4月1日(勤続11年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 脱炭素プロジェクト推進室 |
2013年11月18日(勤続12年4ヶ月) | 詳細 |
|
武田光子
グループ長
エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ |
2021年4月1日(勤続5年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2016年4月1日(勤続10年0ヶ月) | 詳細 |
|
河野花子
執行役員 技術部長
エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ |
1984年3月21日(勤続42年0ヶ月) | 詳細 |
|
田口美和
主任
エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ |
2011年8月16日(勤続14年7ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ |
2010年3月21日(勤続16年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ |
2024年6月16日(勤続1年9ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2014年4月1日(勤続12年0ヶ月) | 詳細 |
|
エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ |
2016年4月1日(勤続10年0ヶ月) | 詳細 |
|
青木花子
取締役本部長
エネルギーソリューション事業本部 | - |
2002年5月9日(勤続23年10ヶ月) | 詳細 |
|
黒田優美
グループ長
エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ |
2013年3月25日(勤続13年0ヶ月) | 詳細 |
マネジメントコントロール本部
| 氏名 | 入社日 | 詳細 |
|---|---|---|
|
中川花子
グループ長
マネジメントコントロール本部 | 企画・広報・社長室 |
2014年2月10日(勤続12年1ヶ月) | 詳細 |
|
中野花子
主任
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
1995年3月21日(勤続31年0ヶ月) | 詳細 |
|
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
2020年11月16日(勤続5年4ヶ月) | 詳細 |
|
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
2011年1月5日(勤続15年2ヶ月) | 詳細 |
|
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
2011年12月27日(勤続14年3ヶ月) | 詳細 |
|
横山和夫
ゼネラルマネージャー
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
2018年10月22日(勤続7年5ヶ月) | 詳細 |
|
マネジメントコントロール本部 | 総務グループ |
2016年4月6日(勤続9年11ヶ月) | 詳細 |
|
深井美香
主任
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
2003年9月16日(勤続22年6ヶ月) | 詳細 |
|
片山千代子
グループ長
マネジメントコントロール本部 | 総務グループ |
2008年10月1日(勤続17年6ヶ月) | 詳細 |
|
秋山太郎
取締役本部長
マネジメントコントロール本部 | 経理グループ |
1996年4月1日(勤続30年0ヶ月) | 詳細 |
インフラシステム事業本部
| 氏名 | 入社日 | 詳細 |
|---|---|---|
|
中村花子
グループ長
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2013年5月1日(勤続12年11ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2024年4月1日(勤続2年0ヶ月) | 詳細 |
|
今井智美
グループ長
インフラシステム事業本部 | 設計・積算グループ |
2016年1月1日(勤続10年3ヶ月) | 詳細 |
|
伊藤花子
技術統括副部長
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
1995年3月1日(勤続31年1ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2024年4月1日(勤続2年0ヶ月) | 詳細 |
|
佐藤太郎
統括グループ長
インフラシステム事業本部 | 営業グループ |
2016年6月1日(勤続9年10ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2012年3月25日(勤続14年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | プラントグループ |
2008年4月1日(勤続18年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2018年4月1日(勤続8年0ヶ月) | 詳細 |
|
小川智彦
グループ長
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2007年4月21日(勤続18年11ヶ月) | 詳細 |
|
小林恵子
主任
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2013年10月20日(勤続12年5ヶ月) | 詳細 |
|
山崎明子
副部長
インフラシステム事業本部 | プラントグループ |
2015年9月1日(勤続10年7ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2022年4月1日(勤続4年0ヶ月) | 詳細 |
|
山田花子
グループ長
インフラシステム事業本部 | 営業グループ |
2014年4月1日(勤続12年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2006年6月21日(勤続19年9ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2025年4月1日(勤続1年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2025年4月1日(勤続1年0ヶ月) | 詳細 |
|
村上太郎
主任
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2015年9月16日(勤続10年6ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2024年4月1日(勤続2年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2025年4月1日(勤続1年0ヶ月) | 詳細 |
|
森下花子
グループ長
インフラシステム事業本部 | プラントグループ |
2009年3月23日(勤続17年0ヶ月) | 詳細 |
|
橋本太郎
主任
インフラシステム事業本部 | プラントグループ |
1995年3月1日(勤続31年1ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2020年8月21日(勤続5年7ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
2025年4月1日(勤続1年0ヶ月) | 詳細 |
|
渡辺太郎
技術統括部長
インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ |
1996年11月21日(勤続29年4ヶ月) | 詳細 |
|
田中花子
取締役本部長
インフラシステム事業本部 | 営業グループ |
2012年1月10日(勤続14年2ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2023年4月1日(勤続3年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | プラントグループ |
2011年3月28日(勤続15年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2023年4月1日(勤続3年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | プラントグループ |
2019年1月7日(勤続7年2ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 設計・積算グループ |
2015年4月1日(勤続11年0ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2018年4月1日(勤続8年0ヶ月) | 詳細 |
|
鈴木花子
グループ長
インフラシステム事業本部 | 営業グループ |
2012年9月16日(勤続13年6ヶ月) | 詳細 |
|
長谷川花子
主任
インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ |
2012年7月23日(勤続13年8ヶ月) | 詳細 |
|
インフラシステム事業本部 | 営業グループ |
2011年1月5日(勤続15年2ヶ月) | 詳細 |