社員情報サマリー
総社員数
80名
男性
19名
女性
60名
| 表示順序 | 氏名 | フリガナ | 性別 | 役職 | 事業部 | グループ | 部門 | グループ | 営業所 | メールアドレス | 電話番号 | 緊急連絡先 | 緊急連絡先(名前) | 住所 | 生年月日 | 入社日 | 最終学歴 | 資格/スキル | 扶養者 | 趣味・特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | タナカハナコ | 女性 | 取締役本部長 | インフラシステム事業本部 | 営業グループ | 営業部 | テクニカルセンター | sample001@example.com | 090-0000-1001 | 090-0000-2001 | サンプル連絡先001 | 東京都サンプル区サンプル町1-1-1 | 1966/7/1 | 2012/1/10 | 神奈川大学 経済学部 経済学科 | ||||
| 2 | ![]() | サトウタロウ | 男性 | 統括グループ長 | インフラシステム事業本部 | 営業グループ | 営業部 | 電気・通信グループ | テクニカルセンター | sample002@example.com | 090-0000-1002 | 090-0000-2002 | サンプル連絡先002 | 東京都サンプル区サンプル町2-2-2 | 1979/10/7 | 2016/6/1 | 四国大学 文学部 国語国文学科 | 1級建築工事施工管理技士補 | 音楽全般 | |
| 3 | ![]() | ヤマダハナコ | 女性 | グループ長 | インフラシステム事業本部 | 営業グループ | 営業部 | CS&JMグループ | テクニカルセンター | sample003@example.com | 090-0000-1003 | 090-0000-2003 | サンプル連絡先003 | 東京都サンプル区サンプル町3-3-3 | 1972/9/4 | 2014/4/1 | 京都産業大学 外国語学部 フランス語学科 | 2級電気工事施工管理技士・建設経理事務士2級・英検2級 | サンプル家族003 | |
| 4 | ![]() | スズキハナコ | 女性 | グループ長 | インフラシステム事業本部 | 営業グループ | 営業部 | テクニカルセンター | sample004@example.com | 090-0000-1004 | 090-0000-2004 | サンプル連絡先004 | 東京都サンプル区サンプル町4-4-4 | 1983/12/9 | 2012/9/16 | 摂南大学 法学部 法律学科 | 2級電気工事施工管理技士・宅建士 | サンプル家族004 | ゴルフ・旅行 | |
| 5 | ![]() | タカハシミサキ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 営業グループ | 営業部 | テクニカルセンター | sample005@example.com | 090-0000-1005 | 090-0000-2005 | サンプル連絡先005 | 東京都サンプル区サンプル町5-5-5 | 1973/5/9 | 2011/1/5 | 龍馬学園 高知情報ビジネス専門学校 情報経理科 | 建設経理事務士2級 | バスケットボール、DIY | |||
| 6 | ![]() | ワタナベタロウ | 男性 | 技術統括部長 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample006@example.com | 090-0000-1006 | 090-0000-2006 | サンプル連絡先006 | 東京都サンプル区サンプル町6-6-6 | 1969/4/3 | 1996/11/21 | 徳島大学 工学部 電気電子工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第3種電気主任技術者 | バスケ観戦 | ||
| 7 | ![]() | イトウハナコ | 女性 | 技術統括副部長 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample007@example.com | 090-0000-1007 | 090-0000-2007 | サンプル連絡先007 | 東京都サンプル区サンプル町7-7-7 | 1974/11/29 | 1995/3/1 | 龍馬学園 高知情報ビジネス専門学校 情報システム科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・2級電気工事施工管理技士・ | |||
| 8 | ![]() | ナカムラハナコ | 女性 | グループ長 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample008@example.com | 090-0000-1008 | 090-0000-2008 | サンプル連絡先008 | 東京都サンプル区サンプル町8-8-8 | 1986/11/5 | 2013/5/1 | 四国職業能力開発大学校 生産電子システム技術科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・1級電気通信施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士 | サンプル家族008 | サッカー観戦 | |
| 9 | ![]() | コバヤシケイコ | 女性 | 主任 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample009@example.com | 090-0000-1009 | 090-0000-2009 | サンプル連絡先009 | 東京都サンプル区サンプル町9-9-9 | 1978/4/22 | 2013/10/20 | 高知県立東工業高等学校 電子機械科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・2級管工事施工管理技士・第1種電気工事士 | |||
| 10 | ![]() | カトウハナコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample010@example.com | 090-0000-1010 | 090-0000-2010 | サンプル連絡先010 | 東京都サンプル区サンプル町10-10-10 | 1987/2/20 | 2012/3/25 | 鳥取環境大学 環境情報学部 環境政策学科 | 2級電気施工管理技士・英検3級 | サンプル家族010 | スポーツ全般・料理 | ||
| 11 | ![]() | ヨシダサクラ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample011@example.com | 090-0000-1011 | 090-0000-2011 | サンプル連絡先011 | 東京都サンプル区サンプル町11-11-11 | 1999/12/13 | 2018/4/1 | 高知県立須崎工業高等学校 電気情報科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類) | サンプル家族011 | ドライブ | ||
| 12 | ![]() | ヤマモトハナコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample012@example.com | 090-0000-1012 | 090-0000-2012 | サンプル連絡先012 | 東京都サンプル区サンプル町12-12-12 | 2004/1/30 | 2022/4/1 | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 第2種電気工事士・2級電気工事施工管理技士 | サウナ | |||
| 13 | ![]() | ササキマサコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample013@example.com | 090-0000-1013 | 090-0000-2013 | サンプル連絡先013 | 東京都サンプル区サンプル町13-13-13 | 2005/12/27 | 2024/4/1 | 高知東工業高校 電子機械科 | 2種電気工事士 | ドライブ | |||
| 14 | ![]() | マツモトミサキ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample014@example.com | 090-0000-1014 | 090-0000-2014 | サンプル連絡先014 | 東京都サンプル区サンプル町14-14-14 | 2006/3/22 | 2024/4/1 | 高知工業高校 電気科 | 第2種電気工事士 | ゲーム・貯金 | |||
| 15 | ![]() | イノウエミチコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample015@example.com | 090-0000-1015 | 090-0000-2015 | サンプル連絡先015 | 東京都サンプル区サンプル町15-15-15 | 2005/10/17 | 2024/4/1 | 宿毛工業高校 電気科 | 第2種電気工事士 | 筋トレ・映画鑑賞 | |||
| 16 | ![]() | キムラハナコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample016@example.com | 090-0000-1016 | 090-0000-2016 | サンプル連絡先016 | 東京都サンプル区サンプル町16-16-16 | 2007/2/28 | 2025/4/1 | 高知東工業高校 電子科 | 第二種電気工事士 | ゲーム | |||
| 17 | ![]() | ハヤシタロウ | 男性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample017@example.com | 090-0000-1017 | 090-0000-2017 | サンプル連絡先017 | 東京都サンプル区サンプル町17-17-17 | 2006/5/9 | 2025/4/1 | 高知工業高校 電気科 | 第二種電気工事士 | サッカー | |||
| 18 | ![]() | シミズケンタ | 男性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample018@example.com | 090-0000-1018 | 090-0000-2018 | サンプル連絡先018 | 東京都サンプル区サンプル町18-18-18 | 2006/7/7 | 2025/4/1 | 高知工業高校 電気科 | 第二種電気工事士 | 登山・ドライブ・自然 | |||
| 19 | ![]() | サイトウタロウ | 男性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample019@example.com | 090-0000-1019 | 090-0000-2019 | サンプル連絡先019 | 東京都サンプル区サンプル町19-19-19 | 2006/12/29 | 2025/4/1 | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 第二種電気工事士 | ボート | |||
| 20 | ![]() | イケダハナコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | 電気・通信グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample020@example.com | 090-0000-1020 | 090-0000-2020 | サンプル連絡先020 | 東京都サンプル区サンプル町20-20-20 | 1946/1/16 | 2020/8/21 | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 1級電気施工管理者 | 釣り | |||
| 21 | ![]() | ヤマザキアキコ | 女性 | 副部長 | インフラシステム事業本部 | プラントグループ | 技術部 | 空調グループ | テクニカルセンター | sample021@example.com | 090-0000-1021 | 090-0000-2021 | サンプル連絡先021 | 東京都サンプル区サンプル町21-21-21 | 1959/2/10 | 2015/9/1 | 高知県立高知農業高等学校 経営科 | 1級管工事施工管理技士(監理技術者) | サンプル家族021 | スポーツ・ライブ 観賞 |
| 22 | ![]() | モリシタハナコ | 女性 | グループ長 | インフラシステム事業本部 | プラントグループ | 技術部 | 空調グループ | テクニカルセンター | sample022@example.com | 090-0000-1022 | 090-0000-2022 | サンプル連絡先022 | 東京都サンプル区サンプル町22-22-22 | 1987/9/4 | 2009/3/23 | 高知情報ビジネス専門学校 システム工学科 | 2級管工事施工管理技士・第2種電気工事士 | サンプル家族022 | クルマ・バイク |
| 23 | ![]() | ハシモトタロウ | 男性 | 主任 | インフラシステム事業本部 | プラントグループ | 技術部 | 空調グループ | テクニカルセンター | sample023@example.com | 090-0000-1023 | 090-0000-2023 | サンプル連絡先023 | 東京都サンプル区サンプル町23-23-23 | 1973/3/9 | 1995/3/1 | 日本文理大学 電気工学部 電気工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・2種電気工事士 | ||
| 24 | ![]() | イシカワダイスケ | 男性 | インフラシステム事業本部 | プラントグループ | 技術部 | 空調グループ | テクニカルセンター | sample024@example.com | 090-0000-1024 | 090-0000-2024 | サンプル連絡先024 | 東京都サンプル区サンプル町24-24-24 | 1967/2/4 | 2011/3/28 | 高知県立高知工業高等学校 機械科 | 2級管工事施工管理技士・第1種電気工事士・技術士(経験取得技能者) | サンプル家族024 | ソフトボール・ドライブ | |
| 25 | ![]() | フジタタロウ | 男性 | インフラシステム事業本部 | プラントグループ | 技術部 | 空調グループ | テクニカルセンター | sample025@example.com | 090-0000-1025 | 090-0000-2025 | サンプル連絡先025 | 東京都サンプル区サンプル町25-25-25 | 1994/6/27 | 2019/1/7 | 高知県立高知東工業高等学校 機械科 | 2級管工事施工管理技士・第2種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類) | ドライブ | ||
| 26 | ![]() | オガワトモヒコ | 男性 | グループ長 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample026@example.com | 090-0000-1026 | 090-0000-2026 | サンプル連絡先026 | 東京都サンプル区サンプル町26-26-26 | 1973/5/23 | 2007/4/21 | 龍馬学園 国際ビューティーカレッジ 建築科 | 建築士2級・1級建築工事施工管理技士補 | サイクリング、工具購入・手入れ | ||
| 27 | ![]() | オカダエミ | 女性 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample027@example.com | 090-0000-1027 | 090-0000-2027 | サンプル連絡先027 | 東京都サンプル区サンプル町27-27-27 | 1977/12/10 | 2006/6/21 | 高知県立安芸工業高等学校 電気科 | 第1種電気工事士・1級電気工事施工管理技士 | サンプル家族027 | |||
| 28 | ![]() | ハセガワハナコ | 女性 | 主任 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | 電気・通信グループ | テクニカルセンター | sample028@example.com | 090-0000-1028 | 090-0000-2028 | サンプル連絡先028 | 東京都サンプル区サンプル町28-28-28 | 1970/10/4 | 2012/7/23 | 高知情報ビジネス専門学校 情報システム科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士 | サンプル家族028 | スポーツ観戦 |
| 29 | ![]() | ムラカミタロウ | 男性 | 主任 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample029@example.com | 090-0000-1029 | 090-0000-2029 | サンプル連絡先029 | 東京都サンプル区サンプル町29-29-29 | 1986/9/29 | 2015/9/16 | 長崎西高等学校 | 宅地建物取引士 | サンプル家族029 | ||
| 30 | ![]() | コンドウハナコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample030@example.com | 090-0000-1030 | 090-0000-2030 | サンプル連絡先030 | 東京都サンプル区サンプル町30-30-30 | 1999/11/4 | 2018/4/1 | 高知県立高知東工業高等学校 電子機械科 | 第1種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類) | スノーボード | |||
| 31 | ![]() | キクチミホ | 女性 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample031@example.com | 090-0000-1031 | 090-0000-2031 | サンプル連絡先031 | 東京都サンプル区サンプル町31-31-31 | 2004/10/5 | 2023/4/1 | 高知県立高知工業高等学校 電気科 | 1級電気工事施工管理技士補・第2種電気工事士 | ボディメイク・サウナ・ドライブ | |||
| 32 | ![]() | イシイハナコ | 女性 | インフラシステム事業本部 | CS&JMグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample032@example.com | 090-0000-1032 | 090-0000-2032 | サンプル連絡先032 | 東京都サンプル区サンプル町32-32-32 | 2004/9/18 | 2023/4/1 | 高知東工業高校 電子機械科 | 1級電気工事施工管理技士補・第2種電気工事士 | 筋トレ・サウナ | |||
| 33 | ![]() | イマイトモミ | 女性 | グループ長 | インフラシステム事業本部 | 設計・積算グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample033@example.com | 090-0000-1033 | 090-0000-2033 | サンプル連絡先033 | 東京都サンプル区サンプル町33-33-33 | 1959/3/11 | 2016/1/1 | 東京理科大学 理工学部 建築学科 | 1級(建・電・管)施工管理技士(監理技術者) | 旅行 | ||
| 34 | ![]() | ニシダコウジ | 男性 | インフラシステム事業本部 | 設計・積算グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample034@example.com | 090-0000-1034 | 090-0000-2034 | サンプル連絡先034 | 東京都サンプル区サンプル町34-34-34 | 1994/9/2 | 2015/4/1 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 | 日本漢字能力検定 2級・第二種電気工事士・「ハングル」能力検定試験 2級・危険物取扱者乙種第4類・1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・英検3級・1級管工事施工管理技士補 | YouTube、Instagram等動画鑑賞・アニメ、ドラマ鑑賞・韓国語学習 | |||
| 35 | ![]() | ハラダアケミ | 女性 | インフラシステム事業本部 | プラントグループ | 技術部 | プラントメンテナンス | テクニカルセンター | sample035@example.com | 090-0000-1035 | 090-0000-2035 | サンプル連絡先035 | 東京都サンプル区サンプル町35-35-35 | 1940/11/30 | 2008/4/1 | 高知県立高知工業高校電気科 | ||||
| 36 | ![]() | アオキハナコ | 女性 | 取締役本部長 | エネルギーソリューション事業本部 | - | 営業部 | 本社 | sample036@example.com | 090-0000-1036 | 090-0000-2036 | サンプル連絡先036 | 東京都サンプル区サンプル町36-36-36 | 1967/12/9 | 2002/5/9 | 日本大学 商学部 商業学科 | 2級電気工事施工管理技士 | サンプル家族036 | ゴルフ | |
| 37 | ![]() | サカモトマリ | 女性 | グループ長 | エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ | 営業部 | 本社 | sample037@example.com | 090-0000-1037 | 090-0000-2037 | サンプル連絡先037 | 東京都サンプル区サンプル町37-37-37 | 1979/5/12 | 2016/7/19 | 札幌篠路高等学校 普通科 | 子育て | |||
| 38 | ![]() | フクダハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ | 営業部 | 本社 | sample038@example.com | 090-0000-1038 | 090-0000-2038 | サンプル連絡先038 | 東京都サンプル区サンプル町38-38-38 | 1959/1/16 | 2010/3/21 | 高知県立高知工業高校 電気科 | 2級電気工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士 | サンプル家族038 | 演劇・コンサート鑑賞 | ||
| 39 | ![]() | マスダタロウ | 男性 | エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ | 営業部 | 本社 | sample039@example.com | 090-0000-1039 | 090-0000-2039 | サンプル連絡先039 | 東京都サンプル区サンプル町39-39-39 | 1962/5/30 | 2010/3/21 | 高知県立小津高等学校 | ビリヤード・ボーリング・麻雀 | ||||
| 40 | ![]() | オオノハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ | 営業部 | 本社 | sample040@example.com | 090-0000-1040 | 090-0000-2040 | サンプル連絡先040 | 東京都サンプル区サンプル町40-40-40 | 1992/6/10 | 2016/7/16 | 高知学園短期大学 生活科学学科 | バスケ・ピラティス・韓国ドラマ | ||||
| 41 | ![]() | タグチミワ | 女性 | 主任 | エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ | 営業部 | 本社 | sample041@example.com | 090-0000-1041 | 090-0000-2041 | サンプル連絡先041 | 東京都サンプル区サンプル町41-41-41 | 1980/5/2 | 2011/8/16 | 高知学園短期大学 幼児教育科 | 英検3級 FP3級 | サンプル家族041 | 映画鑑賞・ダンス | |
| 42 | ![]() | ウエダハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | ESグループ | 営業部 | 本社 | sample042@example.com | 090-0000-1042 | 090-0000-2042 | サンプル連絡先042 | 東京都サンプル区サンプル町42-42-42 | 1989/2/20 | 2015/12/16 | 龍馬学園 国際ビューティーカレッジ 総合研究科 | 料理・音楽鑑賞 | ||||
| 43 | ![]() | タケダミツコ | 女性 | グループ長 | エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ | 営業部 | 本社 | sample043@example.com | 090-0000-1043 | 090-0000-2043 | サンプル連絡先043 | 東京都サンプル区サンプル町43-43-43 | 1982/5/21 | 2021/4/1 | 東京電機大学 工学部 電気工学科 | 第1種電気工事士、2級電気工事施工管理技士 | ゴルフ | ||
| 44 | ![]() | スギヤマエイジ | 男性 | エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ | 営業部 | 本社 | sample044@example.com | 090-0000-1044 | 090-0000-2044 | サンプル連絡先044 | 東京都サンプル区サンプル町44-44-44 | 1994/9/3 | 2015/4/1 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 | 2級電気工事施工管理技士 | ||||
| 45 | ![]() | ミヤモトチエ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ | 営業部 | 本社 | sample045@example.com | 090-0000-1045 | 090-0000-2045 | サンプル連絡先045 | 東京都サンプル区サンプル町45-45-45 | 1999/4/21 | 2021/4/1 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 | 2級電気工事施工管理技士 | 株式投資・スポーツ観戦(テレビ観戦) | |||
| 46 | ![]() | ナカジマハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 設計・開発グループ | 営業部 | 本社 | sample046@example.com | 090-0000-1046 | 090-0000-2046 | サンプル連絡先046 | 東京都サンプル区サンプル町46-46-46 | 2004/3/29 | 2024/4/1 | 高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 エネルギー・環境コース | 第2種電気工事士 | ガジェット集め・心霊 | |||
| 47 | ![]() | アライエリ | 女性 | ゼネラルマネージャー | エネルギーソリューション事業本部 | 脱炭素プロジェクト推進室 | 営業部 | 本社 | sample047@example.com | 090-0000-1047 | 090-0000-2047 | サンプル連絡先047 | 東京都サンプル区サンプル町47-47-47 | 1953/7/5 | 2014/4/1 | 愛媛大学 法文学部 法律学科 | ||||
| 48 | ![]() | オノデラハナコ | 女性 | ゼネラルマネージャー | エネルギーソリューション事業本部 | 脱炭素プロジェクト推進室 | 営業部 | 本社 | sample048@example.com | 090-0000-1048 | 090-0000-2048 | サンプル連絡先048 | 東京都サンプル区サンプル町48-48-48 | 1966/12/1 | 2025/1/1 | 学習院大学 法学部 政治学科 | サンプル家族048 | ゴルフ・農業 | ||
| 49 | ![]() | モリタノリコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 脱炭素プロジェクト推進室 | 営業部 | 本社 | sample049@example.com | 090-0000-1049 | 090-0000-2049 | サンプル連絡先049 | 東京都サンプル区サンプル町49-49-49 | 1965/9/14 | 2013/11/18 | 日本大学 経済学部 経済学科 | |||||
| 50 | ![]() | カワノハナコ | 女性 | 執行役員 技術部長 | エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ | 技術部 | O&Mグループ | テクニカルセンター | sample050@example.com | 090-0000-1050 | 090-0000-2050 | サンプル連絡先050 | 東京都サンプル区サンプル町50-50-50 | 1965/7/15 | 1984/3/21 | 高知県立安芸工業高等学校 電気科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者) | サンプル家族050 | 音楽鑑賞・たまに競馬 |
| 51 | ![]() | クロダユミ | 女性 | グループ長 | エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample051@example.com | 090-0000-1051 | 090-0000-2051 | サンプル連絡先051 | 東京都サンプル区サンプル町51-51-51 | 1992/12/25 | 2013/3/25 | 高知高等技術学校 電気工事科 | 第一種電気工事士 | |||
| 52 | ![]() | ヒラノハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample052@example.com | 090-0000-1052 | 090-0000-2052 | サンプル連絡先052 | 東京都サンプル区サンプル町52-52-52 | 1949/7/19 | 1974/10/1 | 工学院大学 電気工学科 | 1級電気工事施工管理技士(監理技術者)・第1種電気工事士 | ||||
| 53 | ![]() | ミウラエイコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample053@example.com | 090-0000-1053 | 090-0000-2053 | サンプル連絡先053 | 東京都サンプル区サンプル町53-53-53 | 2002/6/27 | 2021/4/1 | 高知県立高知東工業高校 電子機械科 | 第1種電気工事士(合格済み)・第2種電気工事士 | 音楽鑑賞 | |||
| 54 | ![]() | フルカワハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample054@example.com | 090-0000-1054 | 090-0000-2054 | サンプル連絡先054 | 東京都サンプル区サンプル町54-54-54 | 2003/6/28 | 2022/4/1 | 高知東工業高校 電子機械科 | 第二種電気工事士 | 散歩 | |||
| 55 | ![]() | ホソカワマユミ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | 技術グループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample055@example.com | 090-0000-1055 | 090-0000-2055 | サンプル連絡先055 | 東京都サンプル区サンプル町55-55-55 | 2002/12/25 | 2024/6/16 | 高知東工業高校 電子機械科 | 1種電気工事士 | バイク・音楽ゲーム・ラケット競技 | |||
| 56 | ![]() | カワグチハナコ | 女性 | グループ長 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample056@example.com | 090-0000-1056 | 090-0000-2056 | サンプル連絡先056 | 東京都サンプル区サンプル町56-56-56 | 1969/12/26 | 2016/1/1 | 須崎工業高校 電気科 | 第三種電気主任技術者・エネルギー管理士・第1種電気工事士・第2種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類)・1級ボイラー技士 | 釣り・ゲーム | ||
| 57 | ![]() | ハットリユキコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample057@example.com | 090-0000-1057 | 090-0000-2057 | サンプル連絡先057 | 東京都サンプル区サンプル町57-57-57 | 1990/2/9 | 2017/4/1 | 高知丸の内高等学校 普通科 | 第2種電気工事士 | 音楽鑑賞・旅行・料理 | |||
| 58 | ![]() | ヤスダハナコ | 女性 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample058@example.com | 090-0000-1058 | 090-0000-2058 | サンプル連絡先058 | 東京都サンプル区サンプル町58-58-58 | 1992/12/25 | 2015/4/1 | 高知工科大学 環境理工学群 | |||||
| 59 | ![]() | オオツカタロウ | 男性 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample059@example.com | 090-0000-1059 | 090-0000-2059 | サンプル連絡先059 | 東京都サンプル区サンプル町59-59-59 | 1977/3/5 | 2023/6/1 | 関東工業専門学校 自動車整備科 | 第1種電気工事士・危険物取扱主任者(乙種第4類)・消防設備士(乙種第4類) | サンプル家族059 | 武術・音楽鑑賞 | ||
| 60 | ![]() | ノグチケンスケ | 男性 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample060@example.com | 090-0000-1060 | 090-0000-2060 | サンプル連絡先060 | 東京都サンプル区サンプル町60-60-60 | 1960/6/4 | 2016/4/1 | 高知工業高校 情報技術科 | 危険物取扱主任者(乙種第4類) | バイク・バンド | |||
| 61 | ![]() | タニグチタロウ | 男性 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample061@example.com | 090-0000-1061 | 090-0000-2061 | サンプル連絡先061 | 東京都サンプル区サンプル町61-61-61 | 1996/3/11 | 2014/4/1 | 高知大学教育学部付属 特別支援学校高等部 | 元バスケ・陸上・水泳 | ||||
| 62 | ![]() | ミズノタカシ | 男性 | エネルギーソリューション事業本部 | O&Mグループ | 技術部 | テクニカルセンター | sample062@example.com | 090-0000-1062 | 090-0000-2062 | サンプル連絡先062 | 東京都サンプル区サンプル町62-62-62 | 1997/12/3 | 2016/4/1 | 高知大学教育学部付属 特別支援学校高等部 | |||||
| 63 | ![]() | アキヤマタロウ | 男性 | 取締役本部長 | マネジメントコントロール本部 | 経理グループ | 総務グループ | 人事グループ | 本社 | sample063@example.com | 090-0000-1063 | 090-0000-2063 | サンプル連絡先063 | 東京都サンプル区サンプル町63-63-63 | 1968/5/7 | 1996/4/1 | 大東文化大学 法学部 法律学科 | 2級建設業経理事務士 | ゴルフ・映画鑑賞・野球観戦 | |
| 64 | ![]() | ヨコヤマカズオ | 男性 | ゼネラルマネージャー | マネジメントコントロール本部 | 経理グループ | 総務グループ | 人事グループ | 本社 | sample064@example.com | 090-0000-1064 | 090-0000-2064 | サンプル連絡先064 | 東京都サンプル区サンプル町64-64-64 | 1958/10/21 | 2018/10/22 | 西日本工業大学 情報処理学部 | FP2級・日商簿記2級 | 釣り・野球観戦・美術鑑賞 | |
| 65 | ![]() | カタヤマチヨコ | 女性 | グループ長 | マネジメントコントロール本部 | 総務グループ | 人事グループ | 本社 | sample065@example.com | 090-0000-1065 | 090-0000-2065 | サンプル連絡先065 | 東京都サンプル区サンプル町65-65-65 | 1963/3/4 | 2008/10/1 | 大阪学院大学 経営学部 経営学科 | 第1種衛生管理者・特別管理産業廃棄物管理責任者 | 犬の散歩・フィットイージー | ||
| 66 | ![]() | ウチダハナコ | 女性 | マネジメントコントロール本部 | 経理グループ | 総務グループ | 本社 | sample066@example.com | 090-0000-1066 | 090-0000-2066 | サンプル連絡先066 | 東京都サンプル区サンプル町66-66-66 | 1998/7/21 | 2020/11/16 | 高知工業高等専門学校 電気情報工学科 中退 | 建設経理事務士2級 | ゲーム・映画鑑賞 | |||
| 67 | ![]() | ナガイマキ | 女性 | マネジメントコントロール本部 | 総務グループ | 本社 | sample067@example.com | 090-0000-1067 | 090-0000-2067 | サンプル連絡先067 | 東京都サンプル区サンプル町67-67-67 | 1982/12/20 | 2016/4/6 | 高知学園短期大学 食物栄養科 中退 | サンプル家族067 | アウトドア・音楽鑑賞・バスケ観戦・猫 | ||||
| 68 | ![]() | ナカノハナコ | 女性 | 主任 | マネジメントコントロール本部 | 経理グループ | 本社 | sample068@example.com | 090-0000-1068 | 090-0000-2068 | サンプル連絡先068 | 東京都サンプル区サンプル町68-68-68 | 1976/6/27 | 1995/3/21 | 高知市立高知商業高等学校 商学科 | 建設経理事務士2級 | サンプル家族068 | |||
| 69 | ![]() | フカイミカ | 女性 | 主任 | マネジメントコントロール本部 | 経理グループ | 本社 | sample069@example.com | 090-0000-1069 | 090-0000-2069 | サンプル連絡先069 | 東京都サンプル区サンプル町69-69-69 | 1977/9/4 | 2003/9/16 | 近畿大学 商経学部 経営学科 | 建設経理事務士2級 | サンプル家族069 | |||
